第5回 万博夜空がアートになる日 2026
11/21(土)
トップ › 花火とドローンショー
花火×ドローン
2026年に、花火大会や花火のイベントと同じ夜に組まれたドローンショーは、当サイトで確認できたもので 35件、うちこれから開催されるのは 3件です。花火の打ち上げ数や有料席は、花火大会カレンダーの hanabilive.com(同じちんあなご編集部の姉妹サイト)に、ドローンショーの時間・機数・見える場所はこのサイトにまとめ、16件は互いのページを行き来できます。
日付順です。「花火大会の情報」は姉妹サイト hanabilive.com の同じ催しのページで、花火の打ち上げ数・有料席・交通規制・雨天の扱いが載っています。
| 開催日 | 催し | 会場 | 機数 | 花火大会 |
|---|---|---|---|---|
| 5月30日(土) | SBI舞花火 in 千葉 | 稲毛海浜公園(千葉県) | 700機 | — |
| 7月18日(土) | 安倍川花火大会 | 安倍川河川敷(静岡県) | 1,300機 | 花火大会の情報 |
| 7月25日(土) | 和歌山港まつり花火大会 | 和歌山港 中ふ頭 万トンバース(和歌山県) | 500機 | 花火大会の情報 |
| 7月25日(土) | 宇部市花火大会 | 宇部港(山口県) | 500機 | 花火大会の情報 |
| 7月25日(土) | 津花火大会 | 阿漕浦海岸沖南方(三重県) | 発表なし | 花火大会の情報 |
| 7月28日(火) | 葛飾納涼花火大会 | 葛飾区柴又野球場(東京都) | 1,300機 | 花火大会の情報 |
| 8月1日(土) | 足利花火大会 | 渡良瀬運動公園 田中橋下流河川敷「足利花火大(栃木県) | 500機 | — |
| 8月1日(土) | みやざき納涼花火大会 | 宮崎市鶴島大淀川河畔(宮崎県) | 500機 | — |
| 8月1日(土)〜8月2日(日) | 松江水郷祭 | 宍道湖(島根県) | 1,000機 | — |
| 8月1日(土) | サザンビーチちがさき花火大会 | サザンビーチちがさき(神奈川県) | 発表なし | — |
| 8月2日(日)〜8月3日(月) | 長岡花火 | 信濃川の河川敷(新潟県) | 500機 | 花火大会の情報 |
| 8月6日(木) | びわ湖大花火大会 | 滋賀県営大津港周辺のびわ湖畔、なぎさ公園など(滋賀県) | 1,300機 | 花火大会の情報 |
| 8月8日(土) | 能登島ゆめ花火 | 能登島マリンパーク海族公園 海岸・芝生(石川県) | 500機 | — |
| 8月8日(土) | とりで利根川大花火 | 取手緑地運動公園(茨城県) | 600機 | — |
| 8月8日(土) | 神宮外苑花火大会 | 明治神宮外苑(東京都) | 発表なし | 花火大会の情報 |
| 8月13日(木) | 関門海峡花火大会 | 下関会場(山口県) | 900機 | — |
| 8月22日(土) | SBI舞花火 in 大阪・泉南 | SENNAN LONG PARK(大阪府) | 4,000機 | — |
| 8月29日(土) | おおいた「夢」花火 | 大分川 弁天大橋上流(大分県) | 1,300機 | — |
| 8月29日(土) | 大曲の花火 | 大曲雄物川河畔(秋田県) | 1,000機 | 花火大会の情報 |
| 9月19日(土) | 那須野ふるさと花火大会 | 那珂川河畔運動公園(栃木県) | 500機 | 花火大会の情報 |
| 9月19日(土) | 沖縄かなさ花火 | 宜野湾海浜公園トロピカルビーチ特設会場(沖縄県) | 500機 | — |
| 9月20日(日) | 水都くらわんか花火大会 | 淀川河川公園枚方会場・高槻会場(大阪府) | 1,300機 | — |
| 9月20日(日)〜9月21日(月) | オニコウベスキー場 | オニコウベスキー場(宮城県) | 100機 | — |
| 9月26日(土) | 北区花火会 | 荒川河川敷・岩淵水門周辺(東京都) | 発表なし | — |
| 10月3日(土) | 大曲の花火 秋の章 | 「大曲の花火」公園(秋田県) | 発表なし | 花火大会の情報 |
| 10月10日(土) | こうのす花火大会 | 糠田運動場および荒川河川敷(埼玉県) | 発表なし | 花火大会の情報 |
| 10月15日(木) | ホロ花火2026 | 埼玉スタジアム2002(埼玉県) | 発表なし | — |
| 10月17日(土)〜10月18日(日) | SKZOOドローン&花火ショー | 富士急ハイランド(山梨県) | 500機 | — |
| 10月24日(土) | 伊那上等!夜空フェスINA | 大芝高原(長野県) | 500機 | — |
| 10月25日(日) | 紀文まつり | 有田川河川敷(和歌山県) | 500機 | — |
| 10月31日(土) | ひかりとものがたり | 長良川リバーパークおぶさ @岐阜グランドホテ(岐阜県) | 1,000機 | 花火大会の情報 |
| 11月1日(日) | 雄大グループ40周年花火&ドローンショー | 狩野川河川敷(静岡県) | 発表なし | 花火大会の情報 |
| 11月21日(土) | 万博夜空がアートになる日 | 万博記念公園 東の広場(大阪府) | 発表なし | 花火大会の情報 |
| 11月23日(月) | 長野えびす講煙火大会 | 長野大橋西側 犀川第2緑地(長野県) | 1,300機 | 花火大会の情報 |
| 12月19日(土)〜12月25日(金) | 神戸メリケンクリスマス | メリケンパーク(兵庫県) | 発表なし | — |
機数は主催者・運航会社が発表した値です。過ぎた日付の催しは「予定されていたショー」で、開催の可否は各ページの出典でご確認ください。
同じ夜でも、花火とドローンショーで見やすい場所は同じとは限りません。那須野ふるさと花火大会では、会場の土手の内側が全席有料で、周辺の道路や河畔の公園からは無料で見られると運航会社が案内しました。関門海峡花火大会の下関会場の900機は、岬之町埠頭などの一部の会場からは見えない、または見えにくいと公式のFAQにあります。神宮外苑花火大会は有料の会場だけで見る形で、万博夜空がアートになる日は全席指定のため入園だけでは見られません。
天候の扱いも別になることがあります。ドローンは強い風や雨で飛べないと判断されると、花火は上がってもショーだけ中止になる場合があるため、各ページの雨の札と出典の公式発表を、出かける前にご確認ください。雨の日の見方は 雨と中止、見る場所の選び方は 見る場所と撮影 にまとめています。
ドローンショーが花火の前に置かれる回、後に置かれる回、花火の間に挟まる回があります。長野えびす講煙火大会は17:30からのショーで、18:00の打ち上げ開始の前です。こうのす花火大会は17:30に開会し、ドローンショーは17:45ごろの予定でした。横浜開港祭のように、花火の終了後の20:00ごろから始まる回もあります。開始時刻が発表されていない催しもあるので、時刻は各ページの「時間」の札と出典で確かめてください。
同じ会場の催しとして案内されることが多い一方、ショーの飛ぶ位置は花火の打ち上げ場所と別です。会場の中の席の種類で見え方が変わるので、各ページの「見る場所」と、花火大会カレンダーの有料席の案内を合わせてご覧ください。
あります。強い風や雨など、安全に飛べないと運航側が判断した場合は、花火が行われてもドローンショーだけ中止になることがあると、主催者が案内した催しがあります。
花火の情報は姉妹サイトの花火大会カレンダー(hanabilive.com)にまとめています。このサイトは、ドローンショーの機数・時間・見える場所を中心にしています。
掲載している日時・会場は、主催者・運航会社の公式発表をもとに確認した時点の情報です。ドローンショーは風や雨で当日に中止・時間変更になることがあります。お出かけの前に、各ページの出典(公式発表)で最新情報を確認してください。